检测项目 | 标本要求 | 报告时效 | 临床意义 |
细胞因子全套:IL-2, IL-4, IL-6, IL-10,TNFα, IFNγ, IL-17A | EDTA抗凝外周血或血清管2-4ml,48h内送检 | 2个工作日 | 细胞免疫治疗监测 |
TPO检测 | EDTA抗凝外周血2-3ml,48h内送检 | 5个工作日 | 鉴别各种血小板减少原因,判断预后 |
末端补体复合物C5b-9检测 | EDTA抗凝外周血2-3ml,48h内送检 | 5个工作日 | 辅助诊断移植后血栓性微血管病 (TA-TMA) |
可溶性CD25 | EDTA抗凝外周血2-3ml,48h内送检 | 5个工作日 | 噬血细胞综合征诊断标准之一 |
GVHD生物标志物 | EDTA抗凝外周血2-3ml,48h内送检 | 5个工作日 | aGVHD病情判断, 预后评估 |
血清蛋白电泳+免疫固定电泳 (IgA、IgG、IgM) | 含分离胶/促凝剂外周血2-3ml,最好是清晨空腹,可在2-8℃保存72h或-20℃存1个月 | 5个工作日 | 浆细胞疾病的诊断及疗效监测 |
血清游离轻链 | 含分离胶/促凝剂外周血2-3ml, 血清可在2-8℃保存72h或-20℃保存1个月 | 3个工作日 | 浆细胞疾病的诊断及疗效监测 |
尿游离轻链 | 新鲜晨尿5-8ml, 可在2-8℃保存72h或-20℃保存1个月 | ||
SDS尿蛋白电泳 | 鲜晨尿5-8ml, 24h内送检或者2-8℃冷藏,48h内送检 | 6个工作日 | 辅助诊断和鉴别肾脏相关疾病 |
尿免疫固定电泳(IgG/A/M) | 鲜晨尿5-8ml, 24h内送检或者2-8℃冷藏,48h内送检 | 5个工作日 | 辅助诊断和鉴别多发性骨髓瘤 |
免疫固定电泳(IgD, IgE) | 含分离胶/促凝剂外周血2-3ml,最好是清晨空腹,可在2-8℃保存72h或-20℃保存1个月 | 7个工作日 | 浆细胞疾病的诊断、分型及疗效监测 |
新鲜晨尿5-8ml,24h内送检或2-8℃冷藏,48h内送检 | |||
血管内皮生长因子检测 (VEGF) | 含分离胶/促凝剂外周血≥3ml, 采血后立即180°轻轻颠倒摇匀8-10次, 于室温直立放置30分钟, 待样本充分固定, 48h内送检 | 5个工作日 | 实体肿瘤、浆细胞肿瘤(尤其是POEMS综合征)、神经系统疾病(格林巴利综合症)的诊断和鉴别诊断 |
CMV-DNA定量检测 | EDTA抗凝新鲜外周血2-3ml,48h内送检 | 3个工作日 | 巨细胞病毒感染的诊断 |
EBV-DNA定量检测 | 3个工作日 | EB病毒感染的诊断 | |
BKV-DNA定量检测 | EDTA抗凝外周血2-3ml; 新鲜晨尿5-8ml,可在4℃保存72h或-20℃保存1个月 | 5个工作日 | 尿多瘤病毒感染的诊断 |
真菌半乳糖甘露聚糖 (GM实验) | 空腹, 含分离胶/促凝剂外周血2-3ml, 送检过程不得开盖, 24h内送检, 特殊情况不能送达实验室的, 无菌分离血清, -20℃贮存。 | 2个工作日 | 适用于侵袭性曲霉菌感染的诊断 |
真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测(G实验) | 无热源橙色管或不含促凝剂的红管,外周血3ml,送检过程不得开盖,24h内送检,特殊情况不能送达实验室的,无菌分离血清,-20℃贮存。 | 2个工作日 | 除隐球菌和毛霉菌外的所有酵母菌和真菌感染的早期诊断, 尤其是念珠菌和曲霉菌 |
结核分枝杆菌T淋巴细胞斑点释放实验(T-SPOT) | 肝素抗凝外周血成人2管共5-6ml, 儿童1管最少3-4ml,免疫力低下和细胞数较低的病人需适当提高采血量。最好4h内送检,最晚不超过6h。近期输血或者PET-CT检查的病人最好在2周后检测。 | 3个工作日 | 结核杆菌感染的诊断 |
邮编:
215000
前台热线:
客服热线:
邮箱:
hrd@fujidabio.com
地址:
江苏省苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园B5幢北楼1F、B7幢北楼3F-5F
扫码关注微信公众号
扫码关注微信小程序
苏ICP备2020054561号-1