患者类型 | 检测项目 | 标本要求 | 报告时效 | 临床意义 |
初发患者 | 血涂片 | 未染色的外周血涂片2张,骨髓涂片5张,常温、干燥送检 | 3个工作日 | 形态学诊断 |
骨髓涂片 | ||||
骨髓活检组织病理(石蜡包埋) | 10%中性福尔马林固定,48h内送检 | 5个工作日 | 形态学诊断 | |
免疫组织化学染色 | 7个工作日 | 形态学诊断 | ||
血液系统肿瘤待定免疫分型 | EDTA/肝素抗凝骨髓或外周血2-4ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 3个工作日 | 临床诊断不明患者疾病方向判断 | |
免疫分型-MDS/MPN(抗体明细见附录1) | 3个工作日 | MPN的免疫表型检测 | ||
染色体R显带分析 | 肝素抗凝骨髓3-5ml/外周血≥5ml(白细胞>10x10^9/L且异常细胞比例≥10%可用),24h内送检 | 5个工作日 | 15%的MPN患者存在染色体异常,核型分析检测有助于预后判断及选择治疗方案 | |
FISH (MPN组套):PDGFRα, PDGFRβ,FGFR1, BCR/ABL(注:组套内各探针可单项检测) | 肝素抗凝骨髓或外周血2-3ml, 24h内送检 | 3个工作日 | 辅助诊断和治疗,判断预后 | |
全转录组测序 | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,24h内送检 | 15个工作日 | 嗜酸细胞增多症的诊断及预后评估 | |
常见白血病融合基因筛查 (融合基因明细见附录3, 组套内各项基因可单独检测) | EDTA抗凝骨髓3-5ml, 或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 5个工作日 | 各类血液系统疾病的诊断和鉴别诊断 | |
91种白血病相关融合基因筛查(融合基因明细见附录5,组套内各项基因可单独检测) | 5个工作日 | AML、ALL的诊断和鉴别诊断、预后评估、靶向治疗等。 | ||
BCR-ABL1融合基因定量(p190, p210,p230) | EDTA抗凝骨髓3-5ml, 或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 5个工作日 | CML特异性分子诊断标志, 95%以上CML检测阳性 | |
JAK2-V617F基因突变定量 | EDTA抗凝骨髓3-5ml, 或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 5个工作日 | 2016WHO PV,PMF, ET诊断标准之一 | |
JAK2基因突变组套(Exon12, Exon14) | EDTA抗凝骨髓或外周血3-5ml,48h内送检 | 5个工作日 | 2016WHO PV,PMF, ET诊断标准之一 | |
MPN突变组套(JAK2- Exon12,JAK2- Exon14,CALR- Exon9,MPL- Exon10,CSF3R- Exon14) | 5个工作日 | 骨髓增殖性肿瘤诊断标准 | ||
CNL基因突变组套(CSF3R-Exon14,Exon17) | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,48h内送检 | 5个工作日 | 2016 WHO CNL诊断标准之一 | |
DNMT3A基因R882位点 | 5个工作日 | 2016WHO CEL-NOS辅助诊断标准之一 | ||
IDH1基因突变(Exon4) | 5个工作日 | 2016WHO PMF, MPN-U辅助诊断标准之一 | ||
IDH2基因突变(Exon4) | 5个工作日 | 2016WHO PMF, MPN-U辅助诊断标准之一 | ||
SF3B1基因突变组套(Exon14, Exon15) | 5个工作日 | 2016WHO PMF,MPN- U, MDS/MPN-RS辅助诊断标准之一 | ||
SRSF2- Exon1 | 5个工作日 | 2016WHOPMF, MPN-U辅助诊断标准之一 | ||
全基因组芯片 | EDTA抗凝骨髓/外周血2-4ml, 48h内送检 | 10-15个工作日 | 提高MPN的诊断准确率,并进行预后评估 | |
造血和淋巴系统肿瘤基因突变组套222个基因(基因明细见附录2) | EDTA抗凝骨髓3-5ml或外周血≥10ml(外周血有侵犯可用)48h内送检 | 10-15个工作日 | 初诊或复发造血和淋巴系统异常或肿瘤患者筛查, 协助疾病诊断、预后评估和靶向治疗 | |
慢性粒细胞白血 (CML)基因突变组套22个基因(基因明细见附录2) | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,48h内送检 | 10-15个工作日 | CML与aCML的诊断与鉴别诊断、CML患者靶向治疗和疾病进展评估 | |
骨髓增殖性肿瘤(MPN)基因突变组套21个基因(基因明细见附录2) | 10-15个工作日 | 骨髓增殖性肿瘤分型诊断、预后评估和靶向治疗 | ||
髓系肿瘤及急性白血病基因突变组套82个基因(基因明细见附录2) | EDTA抗凝骨髓3-5ml或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 10-15个工作日 | 疑似或确诊髓系肿瘤及急性白血病的辅助诊断、预后判断、靶向治疗 | |
骨髓增生异常综合征(MDS)、骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性肿瘤(MDS/MPN)突变组套35个基因(基因明细见附录2 | 10-15个工作日 | MDS和MDS/MPN预后评估及潜在治疗靶点及耐药评估 | ||
随访患者 | 血涂片 | 未染色的外周血涂片2张,骨髓涂片5张,常温、干燥送检 | 3个工作日 | 疗效观察,监测病情 |
骨髓涂片 | ||||
免疫组织化学染色 | 10%中性福尔马林固定,48h内送检 | 7个工作日 | 疗效观察,监测病情 | |
染色体R显带分析 | 肝素抗凝骨髓3-5ml/外周血≥5ml,(白细胞>10x10^9/L且异常细胞比例≥10%可用),24h内送检 | 7个工作日 | 疗效观察,监测病情 | |
FISH (MPN组套):PDGFRα, PDGFRβ,FGFR1, BCR/ABL(注: 可据初诊时异常探针选做) | 肝素抗凝骨髓/外周血2-3ml,24h内送检 | 3个工作日 | 疗效观察,监测病情 | |
微小残留病检测(抗体明细见附录1) | EDTA/肝素抗凝骨髓2-4ml,48h内送检 | 3个工作日 | 更早地预测疾病的复发, 指导临床治疗,评价自体造血干细胞移植的净化效果 | |
BCR-ABL融合基因定量(p190, p210, p230) | EDTA抗凝骨髓3-5ml, 或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 5个工作日 | TKI药物治疗后建议3个月复查一次 (提供身份证号码及初始TKI治疗时间可出IS值 | |
JAK2-V617F基因突变定量 | EDTA抗凝骨髓3-5ml, 或外周血≥10ml(外周血有肿瘤侵犯可用),48h内送检 | 5个工作日 | MPN初始检测阳性患者药物治疗后监测指标 | |
MPN突变组套(JAK2- Exon12,JAK2- Exon14,CALR- Exon9,MPL- Exon10,CSF3R- Exon14) | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,48h内送检 | 5个工作日 | 疗效评估及预后判断 | |
骨髓增殖性肿瘤(MPN)基因突变组套21个基因(基因明细见附录2) | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,48h内送检 | 10-15个工作日 | 骨髓增殖性肿瘤分型诊断、预后评估和靶向治疗 | |
骨髓增生异常综合征(MDS)、骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性肿瘤(MDS/MPN)基因突变组套35个基因(基因明细见附录2) | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,48h内送检 | 10-15个工作日 | MDS和MDS/MPN预后评估及潜在治疗靶点及耐药评估 | |
BCR-ABL激酶区突变 | EDTA抗凝骨髓/外周血3-5ml,24h内送检 | 7个工作日 | 监测ABL1激酶区点突变有助于预测TKI治疗的疗效, 提示临床及早调整治疗方案 |
邮编:
215000
前台热线:
客服热线:
邮箱:
hrd@fujidabio.com
地址:
江苏省苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园B5幢北楼1F、B7幢北楼3F-5F
扫码关注微信公众号
扫码关注微信小程序
苏ICP备2020054561号-1